KURIKULUM S1 (2020) SMT 8
SEMESTER 8
| NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS |
| KK4804 | Kepemimpinan Kewirausahaan | 2 | |
| BB4802 | Skripsi | 4 | |
| BB4803 | Rencana Bisnis* (RENCANA BISNIS) –> KONSENTRASI MANAJEMEN BISNIS | 4 | |
| KO4802 | Kapita Selekta II dan Komprehensif** (NON SKRIPSI) – Seminar Hasil Riset (Review) dan Ujian Komprehensif | 4 | |
| – Balance Score Card (NON SKRIPSI) | 2 | ||
| JUMLAH SKS JALUR SKRIPSI | 6 | ||
| JUMLAH SKS JALUR RENCANA BISNIS | 6 | ||
| JUMLAH SKS JALUR NON SKRIPSI | 8 |
