KURIKULUM S1 (2020) SMT 7
SEMESTER 7
NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS |
1 | BB4701 | KKL/Magang Kerja | 3 |
2 | KB4711 | Manajemen Strategik | 3 |
3 | KB3612 | Studi Kelayakan Bisnis | 2 |
+ konsentrasi/peminatan (CEK TABEL)* | |||
JUMLAH | 8 | ||
KONSENTRASI/PEMINATAN PILIH SALAH SATU PEMINATAN
KONSENTRASI | NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS |
MANAJEMEN SDM | 4 | KS4701 | Sistem informasi Manajemen SDM | 3 |
5 | KS4702 | Manajemen Kinerja SDM | 3 | |
6 | KS4703 | Pengembangan dan Perencanaan Karir | 3 | |
7 | SP4704 | Seminar Proposal | 2 | |
MANAJEMEN PEMASARAN | 4 | KP4701 | Perilaku Konsumen dan Strategi Pemasaran | 3 |
5 | KP4702 | Taktik Pemasaran dan Penjualan | 3 | |
6 | KP4703 | Manajemen Merek (Brand) dan Pelayanan | 3 | |
7 | SP4704 | Seminar Proposal | 2 | |
MANAJEMEN KEUANGAN | 4 | KU4701 | Manajemen portofolio dan Investasi | 3 |
5 | KU4702 | Perencanaan Keuangan | 3 | |
6 | KU4703 | Manajemen Keuangan Internasional | 3 | |
7 | SP4704 | Seminar Proposal | 2 | |
MANAJEMEN BISNIS | 4 | KP4701 | Perilaku Konsumen dan Strategi Pemasaran | 3 |
5 | KS4702 | Manajemen Kinerja SDM | 3 | |
6 | KU4701 | Manajenen portofolio dan Investasi | 3 | |
7 | SP4704 | Seminar Proposal | 2 | |
JALUR NON SKRIPSI DITAMBAH :
NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS |
1 | KO4801 | Kapita selekta I** | 2 |