KURIKULUM S1 SMT 6
| Semester VI | |||
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | KB3612 | Studi Kelayakan Bisnis | 2 |
| 2 | KB3613 | Ekonomi Manajerial | 3 |
| 4 | KB3617 | Akuntansi Manajemen | 3 |
| 5 | KB3618 | Penganggaran/Budgeting | 3 |
| 6 | KB3621 | Teori Pengambilan Keputusan | 3 |
| 3 | KB4719 | Operation Research | 3 |
| 7 | PB4727 | Manajemen Bisnis Retail dan Penjualan **) | 3 |
| Jumlah | 20 | ||
– **) Mata kuliah wajib pilihan
