JADWAL KAMIS
| PROGRAM (S1) PAGI | |||
| KELAS | R | MATA KULIAH | NAMA DOSEN |
| D1.181 | 301 | P. Ekonomi Makro | Yuridistya Primadhita, SE, ME |
| Statistik | Yudanto Hendratmoko, ST, MBA | ||
| D2.181 | 302 | B. Indonesia | Dra. Meryati, MM |
| Pend. Kewarganegaraan | Dra. Siti Laela, MM | ||
| D3.181 | 303 | P. Ekonomi Makro | Inti Nuswandari, SE, MM |
| Statistik | Drs. Jayadi, MM | ||
| D4.181 | 304 | P. Manajemen | Dr. Sri Lestari Prasilowati, MA |
| B. Indonesia | Dra. Meryati, MM | ||
| D1.171 | 202 | – | – |
| M. Operasional 1 | Muh. Ali Maskuri, SE, MM | ||
| D2.171 | 201 | M. Operasional 1 | Drs. Muhammad As’ari, MM |
| T. Pengambilan Keputusan | Mursida Kusuma Wardhani, SE, MM | ||
| M. Keuangan I | Dr. Suyanto, SE, MM, M.Ak, CA | ||
| D1.172 | D | – | – |
| Peng. Ekonomi Pembangunan | Anggraita Primatami, SE, ME | ||
| D5/D6 | J | Metodologi Penelitian | Drs. Jayadi, MM |
| D7 | B | Kewirausahaan | Dr. Slamet Ahmadi, MM |
| Sistem Informasi Manajemen | Abdul Manan, S.Kom, M.Kom | ||
| D8 | C | Ekonomi Internasional | Anggraita Primatami, SE, ME |
| M. Operasional 2 | Drs. Muhammad As’ari, MM | ||
| PROGRAM (S1) MALAM |
|||
| KELAS | R | MATA KULIAH | NAMA DOSEN |
| F1.191 | B | Matematika Ekonomi | Pamuji Widodo, M.Pd |
| F2.191 | C | Pengantar Manajemen | Dr. Heru Mulyanto, MM |
| F1.181 | E | Statistik | Drs. Jayadi, MM |
| F2.181 | F | Pengantar Manajemen | Dr. Slamet Ahmadi, MM |
| F3.181 | J | P. Ekonomi Makro | Sunarso, SE, MM |
| F17 | G | Bank & Lem. Keuangan | Eka Avianti A, SE, MBA |
| PROGRAM (S2) MALAM |
|||
| SMTR | R | MATA KULIAH | DOSEN |
| 1 & 2 | 103 | M. SDM | Dr. Sri Lestari Prasilowati, MA |
