JADWAL UAS TA 2018 Ganjil
JADWAL_UJIAN_AKHIR_SEMESTER_TA2018_2019_GANJIL
SENIN, 28 Januari 2019
| KAMPUS | Hari | Jam | Kelas | Ruang | Matakuliah |
| TEBET | SENIN | 19.00-20.40 | A1.181 | 301 | PENGENTAR EKONOMI MIKRO |
| A5 | |||||
| CIKEAS | F4.181 | B | PENGANTAR BINIS | ||
| F3.181 | 202 | PENGANTAR AKUNTANSI II | |||
| F2.181 | 301 | BAHASA INGGRIS BISNIS | |||
| F1.181 | C | BAHASA INGGRIS BISNIS | |||
| F2.172 | E | BAHASA INDONESIA | |||
| F1.172 | F | PENGANTAR EKONOMI MAKRO | |||
| F2.171 | 303 | PEREKONOMIAN INDONESIA | |||
| F1.171 | 403 | LAB.STATISTIK | |||
| F17 | 201 | AKUNTANSI BIAYA II | |||
| F14 | 401 | BANK DAN LEMBAGA KEU | |||
| F13 | 402 | AKUNTANSI MANAJEMEN | |||
| F12 | G | KOMUNIKASI & NEGOSIASI | |||
| F11 | E | TAKTIK PEMASARAN | |||
| F10 | |||||
| BAPING | H1.172 | PENGANTAR AKUNTANSI II |
